300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Chingwe Chokhazikika cha 60227 IEC 01 | Waya wa BV | Chingwe Chimodzi Chachikulu | Zambiri Zogulitsa | Waya wa ASTM UL Thermoplastic Wosatentha Kwambiri Wosagwira Nayiloni Wokutidwa ndi THHN THWN THWN-2 | 60227 IEC 08 RV-90 Waya Womangira Waya Wokhala ndi Chimake Chimodzi PVC Yotetezedwa Yopanda Chidebe Chosinthasintha | Chingwe cha BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y PVC Yotetezedwa Ndi Wokutidwa ndi Waya Wawiri Wathyathyathya Ndi Waya Wapadziko Lapansi | Chingwe cha ASTM UL Thermoplastic Waya Mtundu wa TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Chomangira Chosinthasintha Chowunikira Chingwe cha PVC Chotetezedwa ndi PVC | 60227 IEC 10 BVV Magetsi Omanga Waya Kuwala PVC Yotetezedwa ndi PVC Chigoba | Chitsulo | Mtengo (USD) | Tsiku | Aluminiyamu | |
| Ulalo Wofulumira | / | Mkuwa | Mkuwa | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Mwachilolezo DailyMetalPrice.com | Ulalo Wofulumira | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Chicebuano | 1 | Chichewa | Zokhudza | Chikroatia | Chidatchi | Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri | Lumikizanani nafe | Zogulitsa | Chichewa | AMP Mobile | Waya Womangira | Chingwe Champhamvu Cha Voltage Yotsika | Corsican | Chiturkmen |
| Chihawaii | 1 | Chikinyarwanda | Chikorea | Chihmong | 7.56 | Chiestonia | Funso Tsopano | © Copyright - 2010-2023: Ufulu Wonse Ndiwotetezedwa. | Chichewa | AMP Mobile | Chingwe cha Mphamvu Chotetezedwa ndi Xlpe | Chingwe cha Mphamvu cha Xlpe | Woyendetsa Pamwamba | Chiturkmen |
| 4 | 1 | Chikinyarwanda | Chibosnia | Luxembou.. | Chimakedoniya | Chingerezi | Chifalansa | Chijeremani | Chikinyarwanda | Chimaori | Chirasha | Chijapani | Chikorea | Chiturkmen |
| 6 | 1 | Chikinyarwanda | 5 | Chiperisiya | Chipunjabi | Chilao | Chidanishi | Chiromania | Chikinyarwanda | Chimaori | Chiafrikaans | Chiswidishi | Chipolishi | Chiturkmen |
| 10 | 1 | 1 | Chisamoa | Chisindhi | Chisundanese | Chilao | Chialubaniya | Chiamhariki | Chikinyarwanda | Chimaori | Chibelarusi | Chibengali | Chibosnia | Chiturkmen |
| Chicebuano | 2 | Chichewa | Corsican | Chikroatia | Chidatchi | Chiestonia | Chifilipino | Chifinishi | Chikinyarwanda | Chimaori | Chijojiya | Chigujarati | Chihaiti | Chiturkmen |
| Chihawaii | 2 | Chikinyarwanda | 4 | Chihmong | 7.56 | Chiaisilandi | Chiigbo | Chijava | Chikinyarwanda | Chimaori | Chikhmer | Chikurdi | Chikyrgyz | Chiturkmen |
| 4 | 2 | Chikinyarwanda | Chilituaniya | Luxembou.. | Chimakedoniya | Chimalagasy | Chimalay | Chimalayalam | Chikinyarwanda | Chimaori | Chimarathi | Chimongoliya | Chiburma | Chiturkmen |
| 6 | 2 | Chikinyarwanda | Chipashito | Chiperisiya | Chipunjabi | Chiswahili | Chisutu | Chisinhala | 1 | Chikinyarwanda | Chisiloveniya | Chisomali | Chisamoa | Chiturkmen |
| 10 | 2 | 1 | Chishona | Chisindhi | Chisundanese | Chiswahili | Chitajiki | Chitamil | 1 | Chikinyarwanda | Chithai | Chiyukireniya | Chiurdu | Chiturkmen |
| 16 | 2 | 1 | Chivietnam | Chiwelshi | 1.16 | 0.005 | Chiyoruba | Chizulu | 1 | Chikinyarwanda | Chitata | Chioriya | 8 | Chiturkmen |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

