Chingwe chosinthika cha conductor chimodzi chopanda chivundikiro cha chivundikiro cha zilakolako zambiri
Chingwe chosinthika cha conductor chimodzi chopanda chivundikiro cha chivundikiro cha zilakolako zambiri
Waya wa 60227 IEC 02 RV 450/750V Flexible Building Waya ndi woyenera kugwiritsidwa ntchito poika magetsi, mawaya okhazikika kapena kulumikizana kosinthasintha kwa zida zamagetsi monga magetsi, zida zamagetsi, zida ndi zida zolumikizirana zokhala ndi voteji yovomerezeka ya 450/750V kapena kuchepera.
Voltage Yoyesedwa (Uo/U):450/750V
Kutentha kwa kondakitala:Kutentha kwakukulu kwa kondakitala pakugwiritsa ntchito mwachizolowezi: 70ºC
Kutentha koyika:Kutentha kwa malo komwe kuyikidwa sikuyenera kukhala pansi pa 0ºC
Utali wocheperako wopindika:
Utali wozungulira wa chingwe: (D-Diameter ya chingwe)
D≤25mm---------------------≥4D
D>25mm----------------------≥6D
Woyendetsa:Chiwerengero cha owongolera: 1
Oyendetsa magetsi ayenera kutsatira zomwe zaperekedwa mu IEC 60228 ya kalasi 5.
Kutchinjiriza:Mtundu wa PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/C malinga ndi IEC
Mtundu:Yellow / green, red, yellow, blue, white, black, green, brown, lalanje, purple, imvi etc.
60227 IEC 02 Muyezo
| Gawo lochepa lazambiri | Woyendetsa | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | M'mimba mwake wonse | Kukana pang'ono kutentha kwa mpweya pa 70°C | Kulemera pafupifupi |
| Ma Cores No./m'mimba mwake uliwonse | |||||
| (mm²) | (Ayi./mm) | (mm) | kutalika (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1 × 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1 × 0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1 × 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1 × 4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1 × 6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1 × 10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1 × 16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1 × 25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1 × 35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1 × 50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1 × 70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1 × 95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1 × 120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1 × 150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1 × 185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1 × 240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

