Chingwe cha H07V-K 450/750V ndi waya wolumikizirana wa PVC wokhala ndi conductor imodzi wosinthasintha.
Chingwe cha H07V-K 450/750V ndi waya wolumikizirana wa PVC wokhala ndi conductor imodzi wosinthasintha.
Chingwe cha H07V-K 450/750V chimagwiritsidwa ntchito pokhazikitsa zinthu zokhazikika m'nyumba, m'maofesi, m'mabwalo, komanso m'mabwalo owongolera magetsi, komanso m'nyumba ndi m'mafakitale. N'zosavuta kuyika chifukwa cha kutchinjiriza kwawo kwapamwamba komanso kusinthasintha kwakukulu.
Voliyumu yogwirira ntchito:450/750V
Mayeso a voteji:2000V(H05V-U)/2500V
Mphamvu yopindika:15 x Ø
Utali wozungulira wopindika:15 x Ø
Kutentha kogwira ntchito:-5°C mpaka +70°C
Kutentha kosasunthika:-30°C mpaka +90°C
Kutentha komwe kwafika mufupikitsa:+160°C
Choletsa moto:IEC 60332.1
Kukana kutchinjiriza:10 MΩ x km
Woyendetsa:Kalasi 5, woyendetsa mkuwa wosinthasintha malinga ndi BS EN 60228 (BS 6360)
Kutchinjiriza:Choteteza ku VC (Polyvinyl Chloride)
Mtundu:wachikasu / wobiriwira, wofiira, wachikasu, wabuluu, woyera, wakuda, wobiriwira, wofiirira, wa lalanje, wofiirira, imvi kapena malinga ndi zomwe mukufuna.
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
| Kukula | Gawo la Kondakitala Nambala X | Kukhuthala kwa kutchinjiriza | Chimake chonse | Kulemera kwa mkuwa mwadzina | Kulemera kwa chingwe chodziwika (kg/km) |
| (AWG) | (Nambala x mm²) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
| H05V-K | |||||
| 20(16/32) | 1 x 0.5 | 0,6 | 2.1 | 4.9 | 10 |
| 18(24/32) | 1 x 0.75 | 0,6 | 2.4 | 7.2 | 13 |
| 17(32/32) | 1 x 1 | 0,6 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| H07V-K | |||||
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0,7 | 3.1 | 14.4 | 20 |
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0,8 | 3.6 | 24 | 31 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 0,8 | 4.3 | 38 | 48 |
| 10(84/28) | 1 x 6 | 0,8 | 4.9 | 58 | 69 |
| 8(80/26) | 1 x 10 | 1,0 | 6.4 | 96 | 121 |
| 6(128/26) | 1 x 16 | 1,0 | 8.1 | 154 | 211 |
| 4 (200/26) | 1 x 25 | 1,2 | 9.8 | 240 | 303 |
| 2 (280/26) | 1 x 35 | 1,2 | 11.1 | 336 | 417 |
| 1 (400/26) | 1 x 50 | 1,4 | 13.1 | 480 | 539 |
| 2/0 (356/24) | 1 x 70 | 1,4 | 15.5 | 672 | 730 |
| 3/0 (485/24) | 1 x 95 | 1,6 | 17.2 | 912 | 900 |
| 4/0 (614/24) | 1 x 120 | 1,6 | 19.7 | 1152 | 1135 |
| 300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1,8 | 21.3 | 1440 | 1410 |
| 350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2,0 | 23.4 | 1776 | 1845 |
| 500MCM (1225/24) | 1 x 240 | 2,2 | 27.1 | 2304 | 2270 |

